? ? ? ?2021-8-15孝感區(qū)域銷售總交易記13套,面積1592.27平方米,金額為10891317.87元,均價(jià)為6840.12元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 城際溫哥華 | 2 | 8309.03 | 295.34 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 2 | 5799.62 | 200.45 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 國(guó)風(fēng)鴻城 | 2 | 5200.00 | 192.24 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 望度山月 | 1 | 11040.00 | 150.71 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 6375.67 | 142.73 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 5775.00 | 142.15 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 福興華府3號(hào)樓 | 1 | 4059.22 | 125.64 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 4879.00 | 117.86 |
(8.15日孝感住房銷量排行top8)