? ? ? ?2021-8-03孝感區(qū)域銷售總交易記45套,面積5355.28平方米,金額為28345604.15元,均價為5293.02元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一華府 | 8 | -- | 970.27 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中梁·槐蔭四季 | 7 | 8234.68 | 898.89 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 6 | 6124.96 | 680.95 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 3 | -- | 350.52 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | -- | 316.44 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 2 | -- | 267.18 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標·澴河壹號院 | 2 | 6043.80 | 241.57 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 華融財富廣場 | -- | 6000.00 | 240.80 |
(8.3日孝感住房銷量排行top8)