? ? ? ?2021-06-09孝感區(qū)域銷售總交易記39套,面積3917.34平方米,金額為25017582.66元,均價(jià)為6386.37元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 8 | 6997.55 | 866.98 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦.壹號(hào)院 | 5 | 6870.12 | 570.21 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)澴河壹號(hào)院 | 4 | 6256.05 | 404.50 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國(guó)際 | 7 | 6942.57 | 324.22 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金北華城·熙苑 | 2 | 5633.84 | 233.17 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場(chǎng) | 1 | 10669.03 | 151.50 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 1 | 6800.00 | 134.09 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 豫嘉盛世家園2 | 1 | 5108.86 | 127.23 |
(6.9日孝感住房銷量排行top8)