? ? ? ?2021-06-04孝感區(qū)域銷售總交易記41,面積4357.61平方米,金額為28363334.82元,均價為6508.92元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦·壹號院 | 5 | 6676.56 | 612.44 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖畔一期 | 4 | -- | 501.59 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | 6672.55 | 428.66 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 7460.73 | 414.35 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 2 | -- | 247.94 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 2 | 1929.81 | 239.90 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際 | 4 | 6699.76 | 193.66 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 1 | 11879.01 | 184.12 |
(6.4日孝感住房銷量排行top8)