? ? ? ?2021-04-26孝感區(qū)域銷售總交易記56套,面積4845.16平方米,金額為31701591.17元,均價(jià)為6542.94元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 湖北裕富9號(hào)樓 | 13 | 4056.45 | 444.48 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 萬(wàn)錦城 | 5 | 7084.11 | 408.10 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 6083.17 | 400.20 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感車天地 | 8 | 8299.46 | 327.16 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 3 | -- | 313.31 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | -- | 285.46 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 太陽(yáng)花園—悅暻 | 2 | -- | 248.70 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 2 | 5960.53 | 225.46 |
(4.26日孝感住房銷量排行top8)