? ? ? ?2021-04-21孝感區(qū)域銷售總交易記59套,面積6335.83平方米,金額為36583462.57元,均價為5774.06元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 8 | 4526.44 | 985.36 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | -- | 615.60 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 兆豐花苑 | -- | 2600.00 | 607.75 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際 | 10 | -- | 587.73 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 8230.76 | 275.74 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | -- | -- | 244.72 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)澴河壹號院 | 2 | -- | 232.34 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 2 | 4089.83 | 219.44 |
(4.21日孝感住房銷量排行top8)