? ? ? ?2021-04-15孝感區(qū)域銷售總交易記104套,面積14128.15平方米,金額為75763193.3455元,均價為5362.57元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 亞飛廣場 | -- | -- | 3264.76 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 西河新景園三期 | 14 | 1730.00 | 1775.15 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 8 | -- | 895.97 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 9352.11 | 677.28 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 6 | -- | 664.32 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標·澴河壹號院 | 6 | -- | 632.42 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際 | 10 | 9179.40 | 606.69 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 西河新景園 | 5 | 2678.98 | 602.06 |
(4.15日孝感住房銷量排行top8)