? ? ? ?2021-3-16孝感區(qū)域銷售總交易記73套,面積7863.08平方米,金額為48305416.63元,均價(jià)為6143.32元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 7 | -- | 740.31 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | -- | 625.40 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 5 | 2552.46 | 513.68 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場(chǎng) | -- | 10210.07 | 438.33 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 3 | 4175.36 | 356.03 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 329.79 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | -- | 323.79 |
孝南區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | -- | 10131.30 | 304.35 |
(3.16日孝感住房銷量排行top8)