? ? ? ?2021-3-11孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記49套,面積5119.97平方米,金額為28128193.59元,均價(jià)為5493.82元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 5 | 1398.47 | 556.63 |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 3 | -- | 341.40 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | 6880.95 | 341.29 |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項(xiàng)目部 | 3 | 1736.27 | 336.54 |
孝南區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | -- | 304.54 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7822.05 | 269.21 |
孝南區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 2 | -- | 260.61 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | -- | 259.46 |
(3.11日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)