? ? ? ?2021-3-6孝感區(qū)域銷售總交易記45套,面積5211.33平方米,金額為29103714.65元,均價為5584.70元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 8700.72 | 651.90 |
孝南區(qū) | 住宅 | 陡崗公館 | 5 | 2053.16 | 597.50 |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項目部 | 5 | 1763.69 | 588.04 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 1763.69 | 510.71 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | 6900.04 | 338.46 |
孝南區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 3 | 4565.76 | 321.78 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | -- | 319.10 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7733.07 | 229.28 |
(3.6日孝感住房銷量排行top8)