? ? ? ?2021-3-5孝感區(qū)域銷售總交易記83套,面積9454.99平方米,金額為52106828.09元,均價(jià)為5511.04元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 13 | 4594.14 | 1546.95 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 10 | 7310.36 | 1021.25 |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)澴河壹號(hào)院 | 5 | -- | 539.13 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | -- | 466.54 |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項(xiàng)目部 | 4 | 1775.35 | 449.89 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | -- | 400.21 |
孝南區(qū) | 住宅 | 陡崗公館 | 4 | -- | 385.95 |
孝南區(qū) | 住宅 | 云興小區(qū) | 3 | 2294.00 | 370.49 |
(3.5日孝感住房銷量排行top8)