? ? ? ?2021-3-4孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記73套,面積7892.88平方米,金額為42492029.84元,均價(jià)為5383.59元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項(xiàng)目部 | 10 | 1888.65 | 1186.99 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 9 | 7252.97 | 902.91 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一華府 | 5 | 1697.51 | 561.60 |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)澴河壹號(hào)院 | 4 | -- | 448.81 |
孝南區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | -- | 368.75 |
孝南區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 6894.22 | 340.31 |
孝南區(qū) | 住宅 | 滔古·清楓院 | 3 | -- | 328.38 |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 3 | -- | 310.02 |
(3.4日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)