? ? ? ?2021-3-3孝感區(qū)域銷售總交易記86套,面積12398.05平方米,金額為60328539.36元,均價為4865.97元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 華中模具城 | -- | 2769.20 | 2726.87 |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項目部 | 11 | 2019.33 | 1331.74 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 13 | 7243.25 | 1329.11 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 6 | -- | 698.27 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 4 | -- | 507.85 |
孝南區(qū) | 住宅 | 云興小區(qū) | 4 | 2410.07 | 505.88 |
孝南區(qū) | 住宅 | 滔古·清楓院 | 4 | -- | 440.69 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 3 | -- | 379.73 |
(3.3日孝感住房銷量排行top8)