? ? ? ?2021-02-24孝感區(qū)域銷售總交易記68套,面積7877.60平方米,金額為44554051.30元,均價(jià)為5655.79元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項(xiàng)目部 | 10 | 1884.96 | 1168.87 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 6 | -- | 722.43 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 7192.25 | 605.67 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | -- | 477.72 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 9729.12 | 435.90 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場(chǎng) | 2 | 9974.57 | 286.83 |
孝南區(qū) | 住宅 | 水木清華二期 | 2 | -- | 239.36 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7742.05 | 228.88 |
(2.24日孝感住房銷量排行top8)