? ? ? ?2021-02-20孝感區(qū)域銷售總交易記71套,面積8387.99平方米,金額為50347148.50元,均價(jià)為6002.29元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項(xiàng)目部 | 11 | 1819.32 | 1302.25 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界三期紅堡 | 11 | -- | 1128.91 |
開發(fā)區(qū) | 別墅 | 新城·璽樾 | -- | 12862.43 | 464.92 |
孝南區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | -- | 368.68 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 3 | -- | 351.63 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 3 | -- | 344.82 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | -- | 340.67 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 3 | -- | 305.62 |
(2.20日孝感住房銷量排行top8)