? ? ? ?2021-02-19孝感區(qū)域銷售總交易記79套,面積8744.33平方米,金額為50960905.92元,均價為5827.88元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界三期紅堡 | 9 | 7123.37 | 901.77 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 6 | 7702.09 | 727.72 |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項目部 | 6 | 1776.23 | 714.76 |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標澴河壹號院 | 6 | -- | 649.92 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達水岸城 | 5 | -- | 575.40 |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都 | 4 | -- | 502.12 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 5 | -- | 492.15 |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | -- | 365.16 |
(2.19日孝感住房銷量排行top8)