? ? ? ?2021-02-04孝感區(qū)域銷售總交易記104套,面積14084.98平方米,金額為114093831.14元,均價(jià)為8100.39元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 40 | -- | 4393.07 |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 城市中央廣場北區(qū)一期 | -- | 13438.67 | 3125.31 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 14 | -- | 1408.10 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 6 | 7703.11 | 729.42 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 5212.69 | 547.22 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城·璽樾 | 3 | 5395.43 | 387.35 |
孝南區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 2 | 3922.01 | 262.85 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | -- | 8347.28 | 244.99 |
(2.4日孝感住房銷量排行top8)