? ? ? ?2021-02-03孝感區(qū)域銷售總交易記82套,面積12328.03平方米,金額為98449551.81元,均價為7985.83元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 城市中央廣場北區(qū)一期 | -- | 13438.67 | 3125.31 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 22 | 6827.05 | 2404.68 |
孝南區(qū) | 住宅 | 乾坤新城I區(qū) | 8 | -- | 856.21 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 7 | 7104.74 | 784.81 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 4 | 5398.31 | 540.91 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7736.24 | 478.24 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 4 | -- | 464.04 |
孝南區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 4 | 3383.46 | 414.65 |
(2.3日孝感住房銷量排行top8)