? ? ? ?2021-01-30孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積5538.08平方米,金額為39323469.32元,均價為7100.56元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 12 | / | 1331.11 |
孝南區(qū) | 住宅 | 綠洲花園 | / | 3800.00 | 580.58 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園?新城?華府 | 3 | 5823.66 | 429.15 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7803.68 | 359.33 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | / | 272.01 |
孝南區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 2 | 7525.00 | 268.86 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城?裕華苑 | 2 | / | 255.82 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8338.32 | 217.43 |
(1.30日孝感住房銷量排行top8)