? ? ? ?2021-01-17孝感區(qū)域銷售總交易記20套,面積1814.27平方米,金額為14350930.13元,均價(jià)為7910.03元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 11099.37 | 307.66 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 6310.96 | 244.32 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 7247.93 | 215.45 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感·車天地 | 5 | 10337.27 | 208.36 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 1 | 8006.47 | 129.77 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 6307.37 | 129.73 |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都 | 1 | 5400.00 | 124.08 |
孝南區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 1 | 4606.78 | 121.56 |
(1.17日孝感住房銷量排行top8)