? ? ? ?2021-01-16孝感區(qū)域銷售總交易記38套,面積3411.66平方米,金額為22498976.55元,均價(jià)為6594.73元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 365.88 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 6698.33 | 352.20 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | -- | 333.96 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 5768.42 | 272.78 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8205.04 | 251.04 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港奧城 | 2 | 6788.00 | 241.68 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 5954.00 | 208.16 |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 2 | 5842.00 | 204.06 |
(1.16日孝感住房銷量排行top8)