? ? ? ?2021-01-13孝感區(qū)域銷售總交易記54套,面積5935.76平方米,金額為31590945.73元,均價為5322.14元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 綠洲花園 | 14 | 2674.94 | 1799.97 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7793.19 | 358.92 |
孝南區(qū) | 住宅 | 丹陽古鎮(zhèn)A區(qū)楚院 | 1 | / | 357.00 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 3 | / | 351.51 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | / | 258.20 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦槐蔭東岸二期3# | 2 | 7746.59 | 241.69 |
孝南區(qū) | 商鋪 | 孝感·車天地 | 2 | 7855.79 | 240.79 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁?鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 7430.62 | 234.86 |
(1.13日孝感住房銷量排行top8)