? ? ? ?2021-01-11孝感區(qū)域銷售總交易記75套,面積8242.43平方米,金額為49062322.76元,均價(jià)為5952.41元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都 | 5 | -- | 623.85 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 5 | 7669.82 | 589.50 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 5 | 7100.85 | 542.75 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 5 | 2192.90 | 450.76 |
孝南區(qū) | 住宅 | 丹陽古鎮(zhèn) | -- | -- | 357.00 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 3 | -- | 334.19 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感·車天地 | 8 | 7856.39 | 308.77 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | -- | 284.58 |
(1.10日孝感住房銷量排行top8)