? ? ? ?2021-01-10孝感區(qū)域銷售總交易記23套,面積2056.64平方米,金額為14674825.66元,均價為7135.34元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7617.89 | 490.06 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產業(yè)園(二期) | 3 | 6966.86 | 357.29 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感·車天地 | 7 | 8441.58 | 266.92 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 2 | 6074.22 | 226.43 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 國風鴻城 | 1 | 7073.57 | 123.70 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 6300.94 | 233.54 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港奧城 | 1 | 6788.00 | 120.84 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 6010.58 | 104.08 |
(1.10日孝感住房銷量排行top8)