? ? ? ?2021-01-02孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積4497.20平方米,金額為31075337.20元,均價(jià)為6909.93元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 23 | 6907.94 | 2507.73 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 4 | 5600.94 | 467.60 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7602.34 | 449.27 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 6378.10 | 235.18 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感·車天地 | 5 | 11016.88 | 206.67 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感·車天地二期 | 4 | 7671.00 | 167.82 |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 1 | 6390.50 | 133.01 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | -- | 132.11 |
(1.2日孝感住房銷量排行top8)