? ? ? ?2020-12-30孝感區(qū)域銷售總交易記67套,面積8298.54平方米,金額為53145509.87元,均價(jià)為6404.20元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 9 | 6972.79 | 1068.29 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | -- | -- | 898.17 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 9143.94 | 673.67 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 5 | -- | 596.07 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 6 | 5430.57 | 593.42 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | -- | 518.35 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | -- | 464.87 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | -- | 350.57 |
(12.30日孝感住房銷量排行top8)