? ? ? ?2020-12-29孝感區(qū)域銷售總交易記75套,面積13635.59平方米,金額為66106158.46元,均價為4848.06元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | -- | 2819.60 | 5453.74 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 14 | -- | 1684.64 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | -- | 588.21 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 6976.77 | 580.92 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 5 | 7791.67 | 558.66 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 4 | -- | 511.96 |
孝南區(qū) | 住宅 | 濱河花園商住小區(qū) | 3 | 1761.57 | 362.26 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 3 | 1522.41 | 329.48 |
(12.29日孝感住房銷量排行top8)