? ? ? ?2020-12-28孝感區(qū)域銷售總交易記61套,面積9305.37平方米,金額為49000031.24元,均價(jià)為5265.78元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | -- | 2680.00 | 2785.13 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港奧城 | 5 | -- | 557.67 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | -- | 468.71 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 8987.03 | 453.43 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | -- | 389.86 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7868.47 | 379.02 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | -- | 377.93 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | -- | 337.73 |
(12.28日孝感住房銷量排行top8)