? ? ? ?2020-12-17孝感區(qū)域銷售總交易記59套,面積6533.92平方米,金額為35616593.98元,均價為5451.03元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 6 | -- | 633.80 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 6968.32 | 622.70 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一華府 | 5 | -- | 591.07 |
孝南區(qū) | 住宅 | ?乾坤新城 | 5 | -- | 522.73 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 6533.40 | 456.22 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | -- | 372.20 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 6853.03 | 331.87 |
孝南區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 3 | 7733.39 | 273.17 |
(12.17日孝感住房銷量排行top8)