? ? ? ?2020-12-10孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積5823.49平方米,金額為40500684.14元,均價(jià)為6954.71元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 6 | 7802.65 | 718.97 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 5 | -- | 549.54 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 萬(wàn)錦城 | 2 | 9818.26 | 469.92 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 5140.95 | 384.59 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 非住宅 | 紅星美凱龍北區(qū)二期 | 2 | 8399.08 | 333.37 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 4479.37 | 234.42 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 2 | -- | 234.42 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | -- | 219.49 |
(12.10日孝感住房銷量排行top8)