? ? ? ?2020-12-08孝感區(qū)域銷售總交易記83套,面積9287.07平方米,金額為50446992.76元,均價(jià)為5431.96元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 西河新景園三期 | 22 | 2702.13 | 2688.05 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 9 | 7746.94 | 1071.83 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 6 | -- | 768.95 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 6972.11 | 380.02 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 3 | 1563.18 | 363.24 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 3 | 4799.80 | 326.09 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | -- | 8325.34 | 272.07 |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都 | 2 | -- | 255.21 |
(12.08日孝感住房銷量排行top8)