? ? ? ?2020-12-06孝感區(qū)域銷售總交易記33套,面積3764.28平方米,金額為26096661.60元,均價為6932.71元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 15 | 6913.98 | 1597.54 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 5 | 7814.25 | 660.59 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 6442.63 | 414.23 |
臨空區(qū) | 非住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 10102.50 | 186.57 |
孝南區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 1 | 4577.71 | 131.07 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | -- | 128.00 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 1 | 7240.28 | 107.04 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 5284.02 | 106.67 |
(12.06日孝感住房銷量排行top8)