? ? ? ?2020-12-05孝感區(qū)域銷售總交易記54套,面積6090.61平方米,金額為42784403.5365元,均價(jià)為7024.65元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 11 | -- | 1419.55 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 9 | 6925.63 | 962.63 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 5 | 4982.00 | 552.63 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 7189.47 | 416.96 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 8406.80 | 339.13 |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 中都巴黎城 | 3 | 13645.46 | 327.83 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | -- | 5393.34 | 232.88 |
孝南區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7913.80 | 220.04 |
(12.05日孝感住房銷量排行top8)