? ? ? ?2020-12-04孝感區(qū)域銷售總交易記54套,面積5573.87平方米,金額為38615158.23元,均價為6927.89元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 7 | 7860.61 | 868.84 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 7 | -- | 709.53 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 保麗國際廣場 | 6 | 4092.15 | 460.64 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 乾坤新城 | 7 | 12692.67 | 390.78 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 3 | -- | 336.81 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 4989.86 | 335.61 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 3 | -- | 260.86 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 5183.64 | 207.66 |
(12.04日孝感住房銷量排行top8)