? ? ? ?2020-11-25孝感區(qū)域銷售總交易記41套,面積4921.45平方米,金額為24198622.01元,均價為4916.97元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據為準。(數(shù)據均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感銀湖科技產業(yè)園 | 2 | 2180.00 | 1448.96 |
孝南區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際 | 16 | 4900.00 | 818.80 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8310.09 | 258.03 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | -- | 240.33 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 7187.53 | 214.96 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 城際溫哥華 | 1 | 7700.00 | 155.59 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | -- | 142.15 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 4900.00 | 138.39 |
(11.25日孝感住房銷量排行top8)