2020-11-13孝感區(qū)域銷售總交易記68套,面積9474.90平方米,金額為79805471.97元,均價為8422.83元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 非住宅 | 鳳凰天仙城悠悠風(fēng)情街 | 11 | 12800.00 | 2565.43 |
孝南區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 8 | -- | 918.36 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | -- | 519.72 |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 8398.33 | 438.55 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | -- | 415.14 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城2# | 3 | -- | 369.63 |
孝南區(qū) | 住宅 | 西湖明珠4#6 | 3 | 9413.81 | 351.78 |
孝南區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | -- | 4300.00 | 255.98 |
(11.13日孝感住房銷量排行top8)