2020-11-11孝感區(qū)域銷售總交易記54套,面積5830.04平方米,金額為37677682.91元,均價(jià)為6462.68元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 5 | 7058.32 | 495.45 |
臨空區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 5076.98 | 451.86 |
孝南區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7840.24 | 380.53 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | -- | 380.20 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | -- | 362.04 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | -- | 343.23 |
孝南區(qū) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場(chǎng) | 3 | 1657.23 | 329.28 |
孝南區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城二期 | 3 | 4480.05 | 326.98 |
(11.11日孝感住房銷量排行top8)