2020-10-29孝感區(qū)域銷售總交易記61套,面積6847.39平方米,金額為42537767.0014元,均價為6212.26元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 9 | 7605.84 | 990.64 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 8 | 4987.83 | 965.47 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | -- | 369.29 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | -- | 362.04 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | -- | 308.16 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 7257.73 | 290.92 |
孝南區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 3 | -- | 283.16 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | -- | -- | 272.50 |
(10.29日孝感住房銷量排行top8)