2020-10-26孝感區(qū)域銷售總交易記64套,面積6890.13平方米,金額為45605770.47元,均價為6619.00元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 8831.10 | 639.97 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 5 | -- | 596.33 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | -- | 595.22 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7627.65 | 499.19 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | -- | 464.77 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 4811.75 | 365.08 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | -- | 337.73 |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | -- | 257.82 |
(10.26日孝感住房銷量排行top8)