2020-10-19孝感區(qū)域銷售總交易記67套,面積7188.31平方米,金額為47430050.81元,均價(jià)為6598.22元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 8 | 7711.35 | 1019.12 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 8 | 7581.35 | 806.12 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 6 | 4931.97 | 654.97 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 5 | -- | 592.95 |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | -- | 385.47 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國(guó)際 | 4 | 5546.58 | 283.63 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 5569.77 | 264.14 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 7293.99 | 249.49 |
(10.19日孝感住房銷量排行top8)