2020-10-15孝感區(qū)域銷售總交易記84套,面積9423.99平方米,金額為64895102.9784元,均價(jià)為6886.16元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 35 | 7606.47 | 4044.78 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 8 | 7318.89 | 864.90 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 6 | 7126.05 | 790.26 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 5 | -- | 607.76 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | -- | 482.63 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | -- | 259.04 |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | -- | 255.81 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | -- | 252.49 |
(10.15日孝感住房銷量排行top8)