2020-10-14孝感區(qū)域銷售總交易記99套,面積11023.92平方米,金額為73812530.43元,均價為6695.67元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 38 | 7763.68 | 4495.30 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 8 | 7088.84 | 870.99 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 6 | -- | 688.52 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 5 | 5013.55 | 492.96 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | -- | 477.12 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | -- | 364.94 |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號院 | 3 | -- | 329.73 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 3 | -- | 322.48 |
(10.14日孝感住房銷量排行top8)