2020-10-13孝感區(qū)域銷售總交易記85套,面積9199.68平方米,金額為58806746.47元,均價(jià)為6392.26元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 10 | 7622.99 | 1217.53 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 7 | -- | 798.59 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 7 | -- | 738.80 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 6 | 5091.87 | 714.68 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | -- | 581.07 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | -- | 8422.21 | 398.94 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國(guó)際 | 6 | 5042.92 | 389.78 |
孝南區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 3 | 4548.48 | 360.02 |
(10.13日孝感住房銷量排行top8)