2020-9-28孝感區(qū)域銷售總交易記77套,面積9211.73平方米,金額為43135583.8364元,均價為4682.68元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 綠洲花園 | 25 | 2139.29 | 3227.56 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | -- | 499.23 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7858.62 | 359.48 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 3 | 4537.34 | 346.99 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | -- | 335.53 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 3 | -- | 313.39 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | -- | -- | 285.58 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 8455.23 | 280.30 |
(9.18日孝感住房銷量排行top8)