2020-9-02孝感區(qū)域銷售總交易記38套,面積4539.53平方米,金額為23319338.63元,均價為5136.95元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 百佳宏業(yè)商城 | 5 | 3103.17 | 548.95 |
孝南區(qū) | 住宅 | 濱河花園商住小區(qū) | 3 | 1899.94 | 367.06 |
孝南區(qū) | 住宅 | 華中模具城 | -- | 3700.00 | 291.91 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | -- | 263.45 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 2 | 6730.52 | 255.34 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 6448.78 | 239.58 |
孝南區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | -- | 226.15 |
孝南區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 7737.90 | 222.47 |
(9.2日孝感住房銷量排行top8)