2020-9-01孝感區(qū)域銷售總交易記41套,面積4340.90平方米,金額為27206243.48元,均價(jià)為6267.42元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | -- | 490.45 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | -- | 387.07 |
孝南區(qū) | 住宅 | 保麗佳園二期 | 3 | -- | 258.33 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | -- | 253.73 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8507.80 | 248.43 |
孝南區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 7182.82 | 149.62 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | 8507.80 | 142.41 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 1 | 13933.87 | 132.77 |
(9.1日孝感住房銷量排行top8)