2020-8-31孝感區(qū)域銷售總交易記55套,面積5653.97平方米,金額為38681183.44元,均價為6841.42元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | -- | 571.05 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | -- | 518.78 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | -- | 441.22 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 5 | -- | 438.06 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 6841.49 | 347.99 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 3 | -- | 312.17 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | -- | 310.81 |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | -- | 256.86 |
(8-31日孝感住房銷量排行top8)