2020-8-12孝感區(qū)域銷售總交易記61套,面積9238.03平方米,金額為47668142.42元,均價為5159.99元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園六期 | —— | 2800.00 | 3205.54 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 4 | —— | 508.10 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 4 | 7936.06 | 487.24 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | —— | 486.67 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 6 | 3005.22 | 479.80 |
北城區(qū) | 住宅 | 偉都黎明社區(qū)月湖片區(qū) | 3 | 7442.56 | 338.28 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 5 | 13025.00 | 238.92 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | —— | 213.46 |
(8.12日孝感住房銷量排行top8)