2020-4-24孝感區(qū)域銷售總交易記65套,面積4960.59平方米,金額為33339827.75元,均價(jià)為6720.94元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 8 | 418.18 | 7773.21 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 575.18 | 7074.72 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 506.74 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 4 | 496.30 | 7008.55 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 3 | 317.25 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 282.11 | 6431.10 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城二期15#樓 | 2 | 197.32 | 3396.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 189.21 | / |
(4.24日孝感住房銷量排行top8)