2020-4-15孝感區(qū)域銷售總交易記62套,面積6455.20平方米,金額為41614221.42元,均價為6446.62元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 6 | 599.88 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 512.01 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 4 | 564.86 | 8092.78 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 4 | 460.61 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | 367.15 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 御庭園 | 3 | 335.94 | 5040.39 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 255.81 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 234.38 | / |
(4.15日孝感住房銷量排行top8)